| PENGUMUMAN HASIL TEST KESEHATAN GELOMBANG I (PERTAMA) | |||
| PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN | |||
| TAHUN AKADEMIK 2013 / 2014 | |||
| Prodi: S1-Keperawatan | |||
| NO | NAMA PESERTA | NO. UJIAN | KETERANGAN |
| 01 | Nurullah | 100077 | LULUS |
| 02 | Rendy Pranata | 100065 | LULUS |
| 03 | Reki | 100034 | LULUS |
| 04 | Feri Hermanto | 100020 | LULUS |
| 05 | Nur Aini | 100026 | LULUS |
| 06 | Revi Uliyati | 100014 | LULUS |
| 07 | Arseta Apriana | 100025 | LULUS |
| 08 | Desi Rima | 100027 | LULUS |
| 09 | Lisa Lestari | 100024 | LULUS |
| 10 | Linda Yustika | 100023 | LULUS |
| 11 | Monica Yolanda Angraieni | 100008 | LULUS |
| 12 | Linda Sari | 100001 | LULUS |
| 13 | Delta Ratna Sari | 100016 | LULUS |
| 14 | Ropika | 100005 | LULUS |
| 15 | Marta Triadi | 100037 | LULUS |
| 16 | Harnoto Adi Saputra | 100038 | LULUS |
| 17 | Soekarno haji | 100015 | LULUS |
| 18 | Rodalia | 100068 | LULUS |
| 19 | Aris Purwanto | 100031 | LULUS |
| 20 | Noval | 100012 | LULUS |
| 21 | Ayutrivoni Priantia | 100055 | LULUS |
| 22 | Ardi Maulana | 100057 | LULUS |
| 23 | Siti Jaliah | 100072 | LULUS |
| 24 | Riski Damayanti Putri | 100002 | LULUS |
| 25 | Ayu Lestari | 100013 | LULUS |
| 26 | Andreyani | 100073 | LULUS |
| 27 | Putri hafizho | 100052 | LULUS |
| 28 | Tri Heriyanto | 100028 | LULUS |
| 29 | Zuniati | 100051 | LULUS |
| 30 | Jasinta Devi | 100058 | LULUS |
| 31 | Dewi Agustin Pratiwi | 100036 | LULUS |
| 32 | Yogi Prasetio | 100030 | LULUS |
| 33 | Sundari | 100044 | LULUS |
| 34 | Arix Estrada | 100021 | LULUS |
| 35 | Nopita Sari | 100064 | LULUS |
| 36 | Rintan Inggrid Mintari | 100009 | LULUS |
| 37 | Ria Ariska | 100041 | LULUS |
| 38 | Ivan King Loskar | 100043 | LULUS |
| 39 | Ramadani | 100045 | LULUS |
| 40 | Suci Pitria | 100060 | LULUS |
| 41 | Meiga Adha Saputri | 100029 | LULUS |
| 42 | Lidya Novianti | 100056 | LULUS |
| 43 | Muhammad Sendi Saputra | 100078 | LULUS |
| 44 | Bella Prasinta | 100004 | LULUS |
| 45 | Nurtania | 100047 | LULUS |
| 46 | Kiki Ade Putri | 100046 | LULUS |
| 47 | Diana Chintami Sihombing | 100080 | LULUS |
| 48 | Muhammad Tajdid | 100063 | LULUS |
| 49 | Ade Prakarsy | 100070 | LULUS |
| 50 | Ridho Mustofid | 100061 | LULUS |
| 51 | Ega Syafrizal | 100059 | LULUS |
| 52 | Novi Alfitri | 100050 | LULUS |
| 53 | Melisanichy | 100071 | LULUS |
| 54 | Anggi Oktarianti | 100079 | LULUS |
| 55 | Jufri | 100075 | LULUS |
| 56 | Kharisma Mutmainnah | 100067 | LULUS |
| 57 | Ayu Sakinah | 100076 | LULUS |
| 58 | Evi Novitasari | 100022 | LULUS |
| 59 | Pius Kosmas Fau | 100074 | LULUS |
| 60 | Rizky Novika | 100048 | LULUS |
| 61 | Adham Anggriawan | 100081 | LULUS |
| 62 | Rima Untari | 100083 | LULUS |
| Prodi: D3-Kebidanan | |||
| NO | NAMA PESERTA | NO. UJIAN | KETERANGAN |
| 01 | Fitri Sari Husada | 200001 | LULUS |
| 02 | Wiza | 200016 | LULUS |
| 03 | Rika | 200003 | LULUS |
| 04 | Anita Fatimah | 200014 | LULUS |
| 05 | Egidia Safira | 200007 | LULUS |
| 06 | Maharani Surahman | 200017 | LULUS |
| 07 | Gustania Dewi | 200010 | LULUS |
| 08 | Winda Natasya | 200013 | LULUS |
| 09 | Merri Krisna | 200012 | LULUS |
| 10 | Nia Purnama | 200006 | LULUS |
| 11 | Nur Hanifah Maesaroh | 200015 | LULUS |
Rabu, 10 Juli 2013
CALON MAHASISWA BARU STIKES CITRA DELIMA
CALON MAHASISWA BARU STIKES CITRA DELIMA YANG DINYATAKAN LULUS GELOMBANG I TAHUN 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar